Results / 試合結果
Result table / 試合結果表
Men's Individual / 男子個人戦
| 1st place | 優勝 | TADAKATSU AMISHIRO/網代 忠勝 | Japan |
|---|---|---|---|
| 2nd place | 二位 | YUYA TAKENOUCHI/竹ノ内 佑也 | Japan |
| 3rd place | 三位 | MAN UK JANG | Korea |
| HIDEHISA NISHIMURA/西村 英久 | Japan |
| Fighting Spirit | 敢闘賞 | Jonathan BERTOUT | France |
|---|---|---|---|
| Fabrizio MANDIA | Italy | ||
| Giuseppe GIANETTO | Italy | ||
| Ryo MURASE / 村瀬 諒 | Japan | ||
| Krzysztof BOSAK | Poland | ||
| Christopher YANG | United States of America | ||
| Jin Yong JO | Korea | ||
| Sandor DUBI | Hungary |

Women's Individual / 女子個人戦
| 1st place | 優勝 | MIZUKI MATSUMOTO/松本弥月 | Japan |
|---|---|---|---|
| 2nd place | 二位 | YUN YUNG HU | Korea |
| 3rd place | 三位 | BO KYUNG WON | Korea |
| YUKIKO TAKAMI/鷹見由紀子 | Japan |
| Fighting Spirit | 敢闘賞 | Hwa Yeong LEE | Korea |
|---|---|---|---|
| Sayo VANDERWOUDE | Netherlands | ||
| Mana KAWAGOE/川越 愛 | Japan | ||
| Roxine KUBO | Hawaii | ||
| Akie TAYAMA/田山 秋恵 | Japan | ||
| Fleur SMOUT | Netherlands | ||
| Hanaca YAMADA | Canada | ||
| NIshiki SANO | United States of America |

Women's Team / 女子団体戦
| 1st place | 優勝 | Japan |
|---|---|---|
| 2nd place | 二位 | Korea |
| 3rd place | 三位 | United States of America |
| Brazil |
| Fighting Spirit | 敢闘賞 | Mizuki MATSUMOTO/松本 弥月 | Japan |
|---|---|---|---|
| Stella WONG | Singapore | ||
| Bree YANG | Canada | ||
| Nishiki SANO | United States of America | ||
| Elzami Miwa ONAKA | Brazil | ||
| Serena RICCIUTI | Italy | ||
| Safiyah FADAI | German | ||
| Yun Yung HU | Korea |

Men's Team / 男子団体戦
| 1st place | 優勝 | Japan |
|---|---|---|
| 2nd place | 二位 | Korea |
| 3rd place | 三位 | Hungary |
| United States of America |
| Fighting Spirit | 敢闘賞 | Sho ANDO/安藤 翔 | Japan |
|---|---|---|---|
| Alberto Massumi TAKAYAMA | Brazil | ||
| Xuan CHEN | People’s Republic of Chiina | ||
| Akos SZEGOFI | Hungary | ||
| Christopher YANG | United States of America | ||
| Chung-Yang CHANG | Chinese Taipei | ||
| Guillermo FLORES | Mexico | ||
| Kang Ho LEE | Korea |
